Viertelfinale - 01-08 Ergebnis Andreas 20 John 9 Thomas 13 Jana 14 Jessi 21 Michael 12 Jörg 15 Bernhard 14
Pintar Dowling Krey Bergelt Neudert Tölle Conrad Zeller
Portugal England 8 7 0 2 0 1 2 0 2 3 0 2 0 1 1 2 0 2 1 1 2 3 0 0 1 0
Frankreich Griechenland 0 1 2 0 0 1 2 1 2 0 0 2 1 0 2 0 0 3 0 0 2 0 0 2 1 0
Schweden Niederlande 4 5 1 2 1 3 2 0 1 2 1 1 2 1 3 2 0 3 2 0 4 3 0 0 1 1
Tschechische Republik Dänemark 3 0 3 1 1 4 5 0 2 0 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 3 2 1 2 1 1
Viertelfinale - 09-16 Ergebnis Susanne 16 Steffi 23 Ute 18 Mihael 15 Soto 24 Rike 14 Jürgen 16 Markus 14
Münch Preißing Kades Matkovic d. Grieche Rebstock Halbherr Mark
Portugal England 8 7 0 1 0 2 1 1 0 2 0 1 2 0 1 2 0 2 1 1 2 1 1 5 3 1
Frankreich Griechenland 0 1 2 1 0 0 1 3 1 0 0 2 0 0 0 1 3 2 3 1 3 1 0 1 2 1
Schweden Niederlande 4 5 1 0 0 3 2 0 1 2 1 3 1 0 1 2 1 0 1 1 2 1 0 3 2 0
Tschechische Republik Dänemark 3 0 2 1 1 2 1 1 3 1 1 2 0 1 2 0 1 1 2 0 3 0 3 2 1 1
Viertelfinale - 17-24 Ergebnis Dimitrios 9 Carol 21 Kathrin 11 Oriele 18 Gernot 19 Valentina 14 Toni 20 Anastasios 18
Rouskas Mace Palm Billoni Zehelein Franchi Prendes Intzidis
Portugal England 8 7 5 4 1 3 2 1 2 1 1 1 2 0 1 3 0 0 2 0 5 6 0 5 4 1
Frankreich Griechenland 0 1 3 1 0 3 1 0 2 0 0 2 0 0 3 0 0 1 0 0 3 0 0 3 1 0
Schweden Niederlande 4 5 2 1 0 1 2 1 2 1 0 0 2 1 1 0 0 1 2 1 1 3 1 2 3 1
Tschechische Republik Dänemark 3 0 2 0 1 3 0 3 3 1 1 2 1 1 2 0 1 3 0 3 3 2 1 2 1 1
Viertelfinale - 25-32 Ergebnis Wolfgang 21 Martin 21 Frank 17 Anna 26 Jan 16 Marc 18 Michael 17 Daniel 17
Weiss Dreyer Emmerlich Rouska Weller K.-N. Simons Zilic
Portugal England 8 7 5 4 1 1 2 0 2 1 1 2 1 1 4 5 0 1 3 0 2 3 0 4 5 0
Frankreich Griechenland 0 1 0 1 3 2 0 0 3 1 0 2 1 0 3 2 0 5 3 0 3 1 0 0 2 1
Schweden Niederlande 4 5 1 3 1 1 2 1 1 2 1 0 1 1 4 6 1 3 2 0 1 3 1 0 3 1
Tschechische Republik Dänemark 3 0 2 3 0 2 0 1 4 2 1 2 0 1 3 1 1 2 0 1 2 1 1 3 2 1
Viertelfinale - 33-40 Ergebnis Daniel 17 Sven 20 Andreas 17 Bettina 14 Ollli 23 Sonny 12 Nelly 18 Philipp 14
Seitz Härle Loos Schiel Rubin Müller Winterh. Nägele
Portugal England 8 7 1 2 0 1 2 0 2 0 1 5 6 0 0 2 0 3 2 1 2 1 1 3 2 1
Frankreich Griechenland 0 1 2 0 0 3 1 0 3 1 0 2 1 0 1 2 1 2 3 1 2 0 0 3 0 0
Schweden Niederlande 4 5 2 1 0 1 2 1 1 3 1 6 7 1 1 3 1 3 1 0 3 2 0 0 2 1
Tschechische Republik Dänemark 3 0 3 0 3 3 1 1 4 0 1 2 0 1 3 0 3 2 0 1 3 1 1 2 1 1
Viertelfinale - 41-48 Ergebnis Matthias 15 Uli 18 Sonja 23 Karsten 18 Matthias 17 Wolfgang 18 Luitgard 19 Günther 10
Kretschmer Frey Martin Gehl Hurst Kramer Conrad Conrad
Portugal England 8 7 2 1 1 1 3 0 1 3 0 1 2 0 2 3 0 3 2 1 1 3 0 2 3 0
Frankreich Griechenland 0 1 3 1 0 3 0 0 2 0 0 3 1 0 2 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0
Schweden Niederlande 4 5 2 1 0 3 2 0 2 1 0 2 3 1 2 1 0 6 5 0 2 3 1 0 2 1
Tschechische Republik Dänemark 3 0 2 1 1 2 1 1 3 2 1 2 1 1 3 1 1 3 1 1 1 2 0 2 0 1
Viertelfinale - 49-53 Ergebnis Bernhard 23 Sven 18 Martin 17 Bernhard 16 Alex 21
Schad Stephan Kurka Potje Krautter
Portugal England 8 7 1 3 0 1 3 0 2 3 0 2 1 1 6 5 1
Frankreich Griechenland 0 1 2 1 0 4 2 0 2 1 0 3 1 0 3 1 0
Schweden Niederlande 4 5 2 1 0 2 0 0 3 2 0 6 5 0 3 2 0
Tschechische Republik Dänemark 3 0 3 0 3 3 1 1 3 1 1 6 5 1 2 0 1